Выберите ваш город
Выберите ваш город
Если вашего города нет в списке, вы можете обратиться по любым вопросам в центральный офис ЗАО «Геомаш» в Москве, по телефону:
+7 495 902-55-20
В корзине 0 товаров
Заказать товары
Заполните форму ниже и мы поможем в выборе
Спасибо!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Выберите ваш город
Выберите ваш город
Если вашего города нет в списке, вы можете обратиться по любым вопросам в центральный офис ЗАО «Геомаш» в Москве, по телефону:
+7 495 902-55-20
Для колонкового бурения d=73 - 76 мм c трубами ТБСУ-63,5 мм
Предназначен для отбора образцов грунта нарушенного сложения из скважин. Виды грунтов, в которых применяется данный инструмент (на основании ГОСТ 12071-2000. "Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов"):
- скальные: очень прочные, прочные, средней прочности, очень плотные, плотные.
- дисперсные: крупнообломочные - пески плотные; глинистые: супесь твердая, суглинок и глина, твердые и полутвердые.
- мерзлые: твердомерзлые.
Название | Артикул | Описание | Заказать |
---|---|---|---|
Труба бурильная П 63,5х4,5 Н l=1000 мм | БИ21.09.00.000-13 | Тип соединения: резьба З-53 | |
Труба бурильная П 63,5х4,5 Н l=1500 мм | БИ21.09.00.000-14 | Тип соединения: резьба З-53 | |
Труба бурильная П 63,5х4,5 Н l=1700 мм | БИ21.09.00.000-04 | Тип соединения: резьба З-53 | |
Труба бурильная П 63,5х4,5 Н l=2590 мм | БИ21.09.00.000-12 | Тип соединения: резьба З-53 | |
Труба бурильная П 63,5х4,5 Н l=3000 мм | БИ21.09.00.000-16 | Тип соединения: резьба З-53 | |
Труба бурильная П 63,5х4,5 Н l=3200 мм | БИ21.09.00.000-05 | Тип соединения: резьба З-53 | |
Труба бурильная П 63,5х4,5 Н l=4500 мм | БИ21.09.00.000-17 | Тип соединения: резьба З-53 | |
Труба бурильная П 63,5х4,5 Н l=4700 мм | БИ21.09.00.000-06 | Тип соединения: резьба З-53 | |
Труба бурильная П 63,5х4,5 Н l=6200 мм | БИ21.09.00.000-07 | Тип соединения: резьба З-53 |
Название | Артикул | Описание | Заказать |
---|---|---|---|
Переходник фрезерный П1-50/73 | П1-50/73 |
Название | Артикул | Описание | Заказать |
---|---|---|---|
Колонковые трубы d=73 мм | БИ19.00.00.037.. | l=1000 - 4500 мм |
Название | Артикул | Описание | Заказать |
---|---|---|---|
Буровая твердосплавная коронка типа СМ-5 D=76 | СМ-5 | Для пород V - VI категорий по буримости |
Название | Артикул | Описание | Заказать |
---|---|---|---|
Буровая твердосплавная коронка типа СМ-6 D=76 | СМ-6 | Для пород VI - VII категорий по буримости |
Название | Артикул | Описание | Заказать |
---|---|---|---|
Буровая твердосплавная коронка типа СМ-9 D=73 | СМ-9 | Для пород V - VII, частично VIII категорий по буримости |
Название | Артикул | Описание | Заказать |
---|---|---|---|
Буровая твердосплавная самозатачивающаяся коронка типа СА-5 D=76 | СА-5 | Для пород VI - VIII, частично IX категорий по буримости |
Название | Артикул | Описание | Заказать |
---|---|---|---|
Вилка подкладная М-50 | М-50.000 | ||
Ключ шарнирный КШС-63,5 | КШС-63,5 | ||
Ключ шарнирный КШС-73/89 | КШС-73/89 |
Название | Артикул | Описание | Заказать |
---|---|---|---|
Труба бурильная П 63,5х4,5 Н l=1000 мм | БИ21.09.00.000-13 | Тип соединения: резьба З-53 | |
Труба бурильная П 63,5х4,5 Н l=1500 мм | БИ21.09.00.000-14 | Тип соединения: резьба З-53 | |
Труба бурильная П 63,5х4,5 Н l=1700 мм | БИ21.09.00.000-04 | Тип соединения: резьба З-53 | |
Труба бурильная П 63,5х4,5 Н l=2590 мм | БИ21.09.00.000-12 | Тип соединения: резьба З-53 | |
Труба бурильная П 63,5х4,5 Н l=3000 мм | БИ21.09.00.000-16 | Тип соединения: резьба З-53 | |
Труба бурильная П 63,5х4,5 Н l=3200 мм | БИ21.09.00.000-05 | Тип соединения: резьба З-53 | |
Труба бурильная П 63,5х4,5 Н l=4500 мм | БИ21.09.00.000-17 | Тип соединения: резьба З-53 | |
Труба бурильная П 63,5х4,5 Н l=4700 мм | БИ21.09.00.000-06 | Тип соединения: резьба З-53 | |
Труба бурильная П 63,5х4,5 Н l=6200 мм | БИ21.09.00.000-07 | Тип соединения: резьба З-53 |
Название | Артикул | Описание | Заказать |
---|---|---|---|
Переходник фрезерный П1-50/73 | П1-50/73 |
Название | Артикул | Описание | Заказать |
---|---|---|---|
Колонковые трубы d=73 мм | БИ19.00.00.037.. | l=1000 - 4500 мм |
Название | Артикул | Описание | Заказать |
---|---|---|---|
Буровая твердосплавная коронка типа СМ-5 D=76 | СМ-5 | Для пород V - VI категорий по буримости |
Название | Артикул | Описание | Заказать |
---|---|---|---|
Буровая твердосплавная коронка типа СМ-6 D=76 | СМ-6 | Для пород VI - VII категорий по буримости |
Название | Артикул | Описание | Заказать |
---|---|---|---|
Буровая твердосплавная коронка типа СМ-9 D=73 | СМ-9 | Для пород V - VII, частично VIII категорий по буримости |
Название | Артикул | Описание | Заказать |
---|---|---|---|
Буровая твердосплавная самозатачивающаяся коронка типа СА-5 D=76 | СА-5 | Для пород VI - VIII, частично IX категорий по буримости |
Название | Артикул | Описание | Заказать |
---|---|---|---|
Вилка подкладная М-50 | М-50.000 | ||
Ключ шарнирный КШС-63,5 | КШС-63,5 | ||
Ключ шарнирный КШС-73/89 | КШС-73/89 |
Заявка на обратный звонок
Заполните форму ниже и мы поможем в выборе
ЗАДАЙТЕ ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛИСТАМ ПО УРБ
ОТВЕТИМ БЫСТРО НА ВСЕ ВОПРОСЫ
Связаться с директором
Сделать заказ
Заполните форму ниже и мы поможем в выборе
Заказать обратный звонок
Звонок активен с 9:00 до 18:00 по московскому времени.