Отдел продаж
Телефоны:
+7 (495) 416-05-40
+7 (495) 416-05-44
Сделать заказ он-лайн
Задать вопрос специалисту
.
Шнеки полые для погружения зарядов ВВ d=81-170 мм
Шнеки полые для погружения зарядов ВВ d=81-170 мм
Предназначены для транспортировки (удаления) разрушенной породы с забоя скважины в процессе бурения и последующего погружения заряда ВВ через внутреннюю полость шнека на забой скважины при проведении сейсмической разведки. Использование полых шнеков позволяет гарантированно разместить заряд ВВ на забое скважины, что особенно важно при работе в неустойчивых и обводненных грунтах.
В качестве породоразрушающего инструмента используются лопастные шнековые долота с открывающейся торцевой частью. Соединение шнеков и долота в буровую колонну осуществляется посредством резьбовых соединений.
| Артикул | Наименование | Диаметр шнека
(наружный/внутренний), мм | Длина, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| БИ7.80.00.000 | Шнек полый D=81 L=1585 | 81/35 | 1585 | 10 | |
| БИ8.110.00.000-01 | Шнек полый D=108 L=1583 | 108/50 | 1583 | 18 | |
| БИ8.110.00.000 | Шнек полый D=108 L=1085 | 108/50 | 1085 | 12 | |
| БИ14.01.02.000 | Шнек полый D=108 L=1585 | 108/50 | 1585 | 17 | |
| БИ14.01.02.000-01 | Шнек полый D=108 L=885 | 108/50 | 885 | 10,6 | |
| БИ14.01.02.000-02 | Шнек полый D=108 L=985 | 108/50 | 985 | 11,5 | |
| КБ.01.000 | Шнек полый D=112 L=1632 | 112/50 | 1632 | 21,4 | |
| БИ14.03.01.000 | Шнек полый D=132 L=985 | 132/50 | 985 | 13 | |
| 751-020 | Шнек полый D=150 L=2500 | 150/90 | 2500 | 50 | |
| 751-020-01 | Шнек полый D=150 L=1500 | 150/90 | 1500 | 30 | |
| БИ14.02.02.000 | Шнек полый D=170 L=2625 | 170/96 | 2625 | 54 |
