Отдел продаж
Телефоны:
+7 (495) 416-05-40
+7 (495) 416-05-44
Сделать заказ он-лайн
Задать вопрос специалисту
Шнековые долота d=112-530 мм
| Артикул | Наименование | Диаметр долот, мм | Число лопастей | Диаметр используемого шнека, мм | Тип вооружения | Тип соединения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ш1И.16.000 | Лопастное шнековое долото D=530 | 530 | 2 | 500 | пластины | трехгранник | |
| Ш1И.15.000 | Лопастное шнековое долото D=420 | 420 | 2 | 400 | пластины | трехгранник | |
| БИ4А.01.00.000 | Лопастное шнековое долото D=360 | 360 | 3 | 350, 330 | пластины | трехгранник | |
| БИ17.13.00.000 | Спиральное шнековое долото D=360 | 360 | 3 | 330 | резцы | трехгранник | |
| Ш1И.14.000 | Лопастное шнековое долото D=330 | 330 | 3 | 300 | пластины | трехгранник | |
| Ш1И.14.000-01 | Лопастное шнековое долото D=250 | 250 | 3 | 230 | пластины | трехгранник | |
| БИ119-206А-00Б | Лопастное шнековое долото D=250 | 250 | 3 | 230 | пластины | шестигранник s = 55 | |
| БИ7.69.00.000 | Лопастное шнековое долото D=250 | 250 | 3 | 230 | усиленные пластины | шестигранник s = 55 | |
| ДРШ250М | Лопастное шнековое долото D=250 | 250 | 2 | 230 | восьмигранники | шестигранник s=55 | |
| БИ119-190-00Б | Лопастное шнековое долото D=198 | 198 | 3 | 180 | восьмигранники | шестигранник s = 55 | |
| БИ119-192-00Б | Лопастное шнековое долото D=198 | 198 | 3 | 180 | пластины | шестигранник s = 55 | |
| БИ7.68.00.000 | Лопастное шнековое долото D=198 | 198 | 3 | 180 | усиленные пластины | шестигранник s=55 | |
| ДЛШ-198.00.000 | Лопастное шнековое долото D=198 | 198 | 2 | 180 | усиленные пластины | шестигранник s = 55 | |
| 1ДРШ198М | Лопастное шнековое долото D=198 | 198 | 2 | 180 | восьмигранники | шестигранник s=55 | |
| 1ДРШ198МС | Лопастное шнековое долото D=198 | 198 | 2 | 180 | восьмигранники | шестигранник s = 55 | |
| БИ8.02.00.000 | Лопастное шнековое долото D=165 | 165 | 3 | 150 | пластины | шестигранник s = 60 | |
| 2ДРШ165М | Лопастное шнековое долото D=165 | 165 | 2 | 150 | восьмигранники | шестигранник s=60 | |
| 1ДРШ151М | Лопастное шнековое долото D=151 | 151 | 2 | 135 | восьмигранники | шестигранник s=55 | |
| 1ДРШ151МС | Лопастное шнековое долото D=151 | 151 | 2 | 135 | восьмигранники | шестигранник s = 55 | |
| ДШШ-150.00.000 | Лопастное шнековое долото D=150 | 150 | 2 | 135 | усиленные пластины | шестигранник s = 55 |
